圣啟科技
ShengqiTechnology
智慧農業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案供應商
14年專(zhuān)注智慧農業(yè)+數字農業(yè)
全國免費服務(wù)熱線(xiàn):
15632312402
傳感器輸出類(lèi)型 | 0-2V輸出 | 4-20mA輸出 | RS485接口 |
帶負載能力 | 負載電阻>30K 輸出阻抗≈0Ω | 負載電阻<500Ω 負載影響率<5E-6/Ω | RS485標準MODBUS-RTU協(xié)議 |
額定電源電壓 | 5-24V | 最低供電=0.02*負載電阻Ω+5.7V,最高24V | 5-24V |
空載電流 | 峰值<30mA,平均<10mA,超低功耗 | ||
響應時(shí)間 | 上電<0.1秒,刷新周期<0.5秒 | ||
測量穩定時(shí)間 | 0.5秒 | ||
水分測量區域 | 以中央探針為中心,直徑為7cm、高為10cm的圓柱體內 | ||
水分測量量程 | 體積含水量:0-50%,0-100%,客戶(hù)定制 | ||
水分測量誤差 | <2%(0-50%),<5%(>50%) | ||
溫度測量范圍 | -30℃~70℃,-40℃~90℃(485型) | ||
溫度測量誤差 | <0.3℃(-10~50),<0.5℃(其他范圍) | ||
工作溫度范圍 | -40℃~80℃ |
五、接線(xiàn)示意圖
六、適用范圍:產(chǎn)品中心
Product Center
●服務(wù)熱線(xiàn):
?:0311-80773718
●產(chǎn)品咨詢(xún):15632312401
●產(chǎn)品咨詢(xún):15632312402
●咨詢(xún)QQ:1517611682
●咨詢(xún)QQ:1174927816